CEP TELEFONLARINDAKİ
RADYASYON MİKTARLARI Vücudun 1 kg’ının sıcaklığını 1° C yükselten elektromanyetik enerji miktarı. ICNIRP: SAR= 4 Watt/kg Bu değerin 10’da 1’i meslekleri gereği elektromanyetik alanlara maruz kalanlar için limit kabul edilmiştir ( 0.4 W/kg). Genel halk maruziyeti içinse mesleki maruziyetin 5’te 1’i alınmıştır (0.08 W/kg). SAR insan için ölçülmez. Laboratuvarlarda fantom modellemesi ya da bilgisayar modellemesi ile dokunun birim kütlesinin soğurduğu enerji bulunur. RF için SAR’ın zarar oluşturan biyolojik etki dozu 1 – 4 W / kg’dır. IEEE, ANSI, NCRP ve IRPA tüm vücut için SAR’ı 4 W/kg kabul etmiştir. SAR (Specific Absorbtion Rate) - Özgül Soğurma Oranı ; SAR = 0.4 W / kg
(meslekleri gereği maruz kalanlar için) Cep telefonlarında radyasyon miktarı SAR birimi ile ifade edilir.Endişe duymanız gereken nokta, cep telefonunuzun Amerikan Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) göre maksimum SAR limiti, 1.60 SAR' olmalıdır.
CEP RADYASYONUNA SON !!! Radyasyondan korunmak hayatınızı kurtarabilir!
İŞTE YENİ ÜRÜN !!! WaveShield cep telefonu kulaklığına monte edilen, her modele uyumlu, bozuk para büyüklüğünde bir radyasyon koruma sistemidir. CEP TELEFONLARININ RADYASYON DEĞERLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Marka | Model | Sar Maximum Dijital Ölçüm | SAR Maximum Anolog Ölçüm (W/kg)* |
Bosch | GSM-908 | - | 1.59 |
Bosch | GSM-909 | - | 1.13 |
Ericsson | CH388 | - | - |
Ericsson | CF-768 GSM | - | 0.725 |
Ericsson | KF-688 & DF-688 | 1.32 | 0,477 |
Ericsson | A1228D & 1228LX | 1.35 | 0.823 |
Ericcson | I888World | - | 0.69 |
Ericsson | KF788 &CF788 | 1.56 |
1.35 |
Ericsson | T-10 | - | - |
Ericsson | T-18-d | 1.40 | 0.805 |
Ericsson | S828 | - | 0.77 |
Ericsson | A1018s | - | 0.88 |
Ericsson | GH688 | - | 0.95 |
Ericsson | A1228D | -- | 1.35 |
Ericsson | LX-588 | - | 1.51 |
Ericsson | S828 | - | 0.77 |
Ericsson | SH688 | - | 0.91 |
Ericsoon | A1018s | - | 0.88 |
Ericsson | SH888 | 0.90 | 0.42 |
Ericsson | T28 World GSM | - | 1.49 |
Motorola | 130 Startac | - | 0.38 |
Motorola | 130 Startac | - | 0.10 |
Motorola | d160 | - | 0.81 |
Motorola |
M70 |
- | - |
Motorola | cd 930 | 0.94 | 0.70 |
Motorola | Talkabout | 1.40 | 1.17 |
Motorola | ST 7868 ST7868W | 1.53 | 0.84 |
Motorola | ST 7797 Startac | 1.25 | 0.39 |
Motorola | Satellite | - | 0.24 |
Motorola | Talkabout T8097 P8097 | 1.25 | 0.39 |
Motorola | V-8160 | 1.51 | 1.30 |
Motorola | V-3682 | - | 1.04 |
Motorola | i700 | - | 0.69 |
Motorola | i550 | - | 0.69 |
Motorola | i500 | - | 0.69 |
Nokia | 3110 | - | 1.24 |
Nokia | 3210 | - | 1.14 |
Nokia | 5160 | - | 1.45 |
Nokia | 6110 | - | 0.87 |
Nokia | 6150 | - | 0.69 |
Nokia | 8110i | - | 0.73 |
Nokia | 8210 | - | - |
Nokia | 8810 | - | 0.22 |
Panasonic | EB-G250 | - | 0.95 |
Panasonic | EB-G500 | - | 0.98 |
Panasonic | GD 90 | - | - |
Philips | Diga | - | 1.06 |
Philips | Savy | - | 1.11 |
Philips | Genie | - | 1.05 |
Philips | Genie 1800 | - | 1.26 |
Philips | Genie 1800 | - | 1.41 |
Philips | Genie 900 | - | 1.52 |
Siemens | C-25 | 1.33 | 0.72 |
Siemens | S-25 | - | - |
Siemens | C-35 & C-35i &S35i | - | - |
Siemens | S-2588 | - | - |
Sony | CMDX-1000 | - | 0.41 |
Sony | CMD-C1 | - | 0.55 |
Sony | CMB-1200,2200,3200 | 1.38 | 1.39 |
|
*)
Kaynak :
www.bemi.se/founder/clips/cellularSAR.html
ELEKTROMANYETİK RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER
Elektrikle çalışan Lap Top bilgisayar ve bilgisayar monitörleri, TV, flöresan ve halojen lambalar, Ev ve işyerlerindeki elektrik hatlarının yarattığı E alanlar, elektrikli aletler, Cep telefonları. Unutmayınız ki herhangi bir teknolojik ürün yaşamınızı kolaylaştırıyorsa, karşılığında büyük olasılıkla sağlığınızdan götürüyordur |